Valores (tarifários) de ingressos para os principais parques de Santa Catarina 2024 🤑🎢🎡
- @alineguiafloripa
- 19 de out. de 2024
- 2 min de leitura
Atualizado: 19 de out. de 2024

Confira aqui os valores atualizados para entrada dos principais parques de Santa Catarina. Lembrando que:
Aniversariante do dia não paga na maioria dos parques.
Conferir promoção para dia das mâes. dia dos pais e dia das crianças.
Em Balneário Camboriú existe um combo para comprar várias atrações e fica bem mais barato, e você poderá utilizar os transportes do grupo Oceanic para se locomover entre os parques quando adquire os combos.
E que essa publicação não garante atualização constante dos valores, mas você pode entrar em contato via whatsapp e fazer uma cotação para compra de ingressos com a gente.
Vamos fazer uma publicação especial sobre o Beto Carrero World, é um parque que tem oscilações frequentes nos valores conforme datas especiais e promoções.
Parque | Adulto | Meia Entrada |
Balneário Camboriú | ||
Parque Unipraias - BC: | R$ 68 | R$ 34 (06 a 12 anos, acima de 60 anos, PCD´s) |
Oceanic Aquarium | R$ 79,90 | R$ 39,90 |
Aventura Pirata: | R$ 59,90 | R$ 29,90 |
Aventura Jurássica: | R$ 99,90 | R$ 49,90 |
Classic Car | R$ 59,90 | |
Cinema 3D | R$ 39,90 | |
Space Adventure | R$ 89,90 | R$ 44,90 (05 a 12 anos, acima de 60 anos, PCD´s). |
Planetário | R$ 44,90 | R$ 24,90 |
Big Wheel | R$ 59,90 | R$ 35 (05 a 12 anos, acima de 60 anos, PCD´s). |
Barco Pirata | R$ 75 | R$ 37 (05 a 12 anos, acima de 60 anos, PCD´s). |
Pomerode | ||
Alles Park | R$ 65 | Crianças com até 2 anos e 11 meses têm acesso livre. Crianças de até 10 anos precisam estar acompanhadas de um adulto pagante, e ambos devem adquirir ingressos na mesma categoria para acesso das atrações. |
Spitz Pomer | R$ 40 | R$ 20 (03 a 12 anos, acima de 60 anos, estudantes,PCD´s). |
Zoo Pomerode | R$ 54 | R$ 27 (04 a 12 anos, acima de 60 anos, estudantes,professores e PCD´s). |
Tour Nugali Chocolates | R$40,00 | Crianças até 4 anos não pagam. |
Florianópolis | ||
Projeto Tamar | R$ 36 | R$ 18 (idosos acima de 60 anos, estudantes, professores, ID Jovem, crianças a partir de 5 anos, doadores com comprovante, PCD ´s e seu acompanhante) |
Projeto Lontra | R$ 40 | R$20 Crianças até 6 anos não pagam. |
Museu Florianópolis | R$ 10 | R$ 5 (idosos acima de 60 anos, estudantes, professores, ID Jovem, crianças a partir de 5 anos, doadores com comprovante, PCD ´s e seu acompanhante) |
Urubici - Serra Catarinense | ||
Parque Mundo Novo | R$ 40 | Crianças até 10 anos não pagam. |
Parque Papuã | R$ 40 | Crianças até 10 anos não pagam. |
Morro do Campestre | R$ 40 | Crianças até 05 anos não pagam. |
Comments